Agencijska provizija za prodajno mesto
Tabela u nastavku prikazuje agencijske provizije za FlixShop po lokacijama.
Zemlja | Valuta | Agencijska provizija za prodajno mesto* |
---|---|---|
Čile | CLP | 200 |
Češka Republika | CZK | 30 |
Estonija | EUR | 3 |
Francuska | EUR | 4,50 |
Nemačka | EUR | 5 |
Holandija | EUR | 5 |
Poljska | PLN | 15 |
Rumunija | RON | 15 |
Sjedinjene Američke Države | USD | 4 |
Legenda
* Vrednosti se odnose na agencijske provizije koje važe u našim FlixShop-ovima.
Više informacija potraži u našim Opštim uslovima prevoza i poslovanja.